국가 2050 탄소중립
출처:국가 탄소중립·녹색성장 기본계획(안)
(단위: 백만 톤)
구분 | 부문 | A안 | B안 |
---|---|---|---|
배출 | 전환 | 화력발전 전면중단 | 화력발전 중 LNG 일부 잔존 가정 |
산업 | 저탄소 에너지 전환과 혁신기술의 조기 도입 탄소계 공정을 수소환원제철로 대체하고 전기로 조강을 확대 석유화학·정유 산업 등의 연료전환 및 원료 전환 |
||
건물 | 고효율 기기 보급 등 에너지효율 향상 및 에너지 수요와 관리 강화 고효율 기기 보급 및 스마트에너지 관리를 통한 에너지 수요·관리 강화 신재생에너지 보급과 화석연료사용 기기의 전력화 추진 |
||
수소불화탄소(HFCS) | 도로부문 전기·수소차 등으로 전면 전환 | 도로부문 내연기관차의 대체연료(e-fuel등)사용 가정 | |
농·축수산 | 저탄소 농업확산, 가축분뇨 에너지화 및 농기계 저탄소 연료 전환 | ||
폐기물 | 감량 및 재활용 확대와 바이오플라스틱 전환, 메탄가스 활용 확대 | ||
수소 | 국내생산수소 전량 수전해 수소(그린 수소)로 공급 | 국내생산수소 일부 부생·추출 수소로 공급 | |
흡수 및 제거 | 이산화탄소 포집 및 활용·저장 (CCUS) |
숲가꾸기, 산림 보전 및 복원, 도시숲 가꾸기 등 지속 추진 연안 및 내륙습지, 바다숲 조성을 통한 흡수원 확대 |
|
흡수원 | CCUS 연구개발을 통한 상용화, 지원을 통한 민간 확산 기반 마련 |
(출처: 탄소중립 학습 자료집, 2050 탄소중립위원회)